Ремонт подвески
Автомобильная подвеска постоянно подвергается повышенным нагрузкам, поэтому данная деталь нуждается в своевременной диагностике. Опытные специалисты выяснят требуется ли ремонт подвески автомобиля.
При своевременном посещении сервиса можно избежать серьезных расходов на капитальный ремонт. Как показывает статистика, 90% владельцев автомобилей, периодически осуществлявших контроль узлов задней и передней подвесок, увеличили срок службы подвесок на своих машинах, а также сохранили финансы.
В каких случаях машина нуждается в диагностике?
Транспортное средство необходимо показать автомеханикам в следующих случаях:
- при посторонних шумах в подвеске во время движения авто;
- раскачивания машины в процессе движения;
- ухудшении управляемости автомобиля;
- быстрый износ покрышек.
При обнаружении хотя бы одного из этих признаков, следует обратиться в автосервис. Только так вы можете быть уверены в своей безопасности будучи за рулем и в безопасности своих пассажиров.
Какие услуги включает ремонт подвески автомобиля?
Ремонтные работы по восстановлению эксплуатационных качеств подвески включают в себя:
- диагностику и замену амортизаторов, пружин, опорных чашек;
- замена дисков, барабанов, шлангов, тормозных колодок;
- восстановление герметичности тормозной системы
- диагностика, ремонт трансмиссии;
- замена подшипников ступиц.
Ремонт подвески автомобиля должен осуществляться профессиональными автомеханиками, только в этом случае гарантирована безопасная работа транспортного средства. Качественные ремонтные работы выполнят специалисты компании «Автогарант».
Цены
Передняя подвеска
№ | Ремонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена двух пружин | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 | От 1250 | От 1500 |
2 | Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 850 | 550 | 550 | 1950 | 550 | От 750 | От 950 |
3 | Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 650 | - | - | 850 | - | От 900 | От 900 |
4 | Замена комплектов сайлентблоков | 1550 | 1150 | 1150 | 3400 | 1150 | От 2000 | От 2000 |
5 | Замена шарового шарнира (1 шт.) | 350 | 300 | 300 | 450 | 300 | От 350 | От 450 |
6 | Замена балки | 2200 | - | - | 3850 | - | От 4850 | От 4860 |
7 | Замена амортизатора (1 шт.) | 350 | 850 | 850 | 350 | 850 | От 750 | От 950 |
8 | Замена втулок стабилизатора | 800 | 850 | 850 | 950 | 850 | От 750 | От 950 |
9 | Переборка передней подвески | 4850 | 2850 | 3850 | 7150 | 3850 | От 2500 | От 2800 |
10 | Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | - | 450 | 450 | - | 450 | - | - |
11 | Замена передней стойки в сборе | - | 850 | 850 | 550 | 850 | От 950 | От 1250 |
12 | Замена верхней опоры стойки | - | 850 | 850 | 350 | 850 | От 950 | От 1250 |
13 | Замена сход-развального болта 1 ст. | 650 | 400 | 400 | 650 | 400 | От 650 | От 650 |
14 | Замена сайлентблоков передних рычагов | 650 | 550 | 550 | 850 | 550 | От 950 | От 1250 |
15 | Замена стойки стабилизатора | - | 350 | 350 | - | 350 | От 450 | От 450 |
Тормозная система
№ | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена передних колодок | 450 | 400 | 400 | От 450 | 400 | От 550 | От 600 |
2 | Замена тормозного диска 1 стор. | 550 | 550 | 550 | 950 | 550 | От 650 | От 650 |
3 | Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) | 750 | 550 | 550 | 90 | 550 | От 450 | От 450 |
4 | Замена суппорта в сборе | 650 | 550 | 550 | 800 | 550 | От 650 | От 850 |
5 | Замена тормозного шланга, трубки передней и задней | 340 | 350 | 350 | 450 | 350 | От 450 | От 450 |
6 | Замена средней тормозной трубки | От 250 | - | - | От 150 | - | От 250 | От 250 |
7 | Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 |
8 | Замена задних колодок (барабан) | 650 | От 650 | От 650 | От 650 | От 650 | От 950 | От 1250 |
9 | Замена задних колодок (дисковые) | - | - | - | - | - | От 550 | От 650 |
10 | Замена вакуумного усилителя тормозов | 750 | 750 | 1850 | 850 | 1650 | От 1950 | От 1950 |
11 | Замена троса ручника длинного | 1050 | 650 | 650 | 1050 | 750 | 1250 | 1950 |
12 | Замена штока ручника (ручка) | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | От 650 | От 650 |
13 | Разработка направляющих 1 стороны | - | 100 | 100 | - | 100 | 250 | 250 |
14 | Замена тормозной жидкости | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Рулевое управление
№ | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена редуктора | 1650 | - | - | 1950 | - | От 1650 | От 1650 |
2 | Замена рулевой рейки | - | 2450 | 2450 | - | 2450 | От 2450 | От 2650 |
3 | Замена пыльника рулевой рейки | - | 200 | 200 | - | 500 | От 450 | От 650 |
4 | Замена насоса гидроусилителя руля | 650 | - | - | 950 | 750 | От 1250 | От 1250 |
5 | Замена рейки с гидроусилителем | 2000 | - | - | От 2650 | - | От 2650 | От 2950 |
6 | Замена одного наконечника | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | От 450 | От 450 |
7 | Замена короткой тяги в сборе | 400 | - | - | 400 | - | От 400 | От 400 |
8 | Замена средней тяги | 400 | - | - | 400 | - | - | - |
9 | Замена маятника | 450 | - | - | 550 | - | От 750 | От 750 |
10 | Замена внутренней тяги на рейке | - | - | - | - | - | От 550 | От 550 |
11 | Замена втулок маятника | 400 | - | - | - | - | От 750 | От 950 |
12 | Замена рулевой трапеции в сборе | 1250 | - | - | 1250 | - | От 1250 | От 1250 |
13 | Замена тяги в сборе (на рейке) | - | 450 | 450 | - | 550 | От 550 | От 550 |
Ступица
№ | Вид работ | 2101-2107 | 2108-21099 | 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена в сборе | 550 | 750 | 750 | 1250 | 750 | От 1250 | От 1250 |
2 | Замена подшипника (ступица) 1ст. | 750 | 750 | 750 | 1250 | 750 | От 1250 | От 1250 |
3 | Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. | 100 | - | - | 350 | - | От 250 | От 250 |
4 | Снятие и установка поворотного кулака | 850 | 750 | 750 | 1250 | 750 | От 1450 | От 1850 |
5 | Удаление заломыша кулака (суппорта) | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 | От 250 |
6 | Удаление заломыша кулака (шаровой) | - | 150 | 150 | - | 150 | От 250 | От 250 |
7 | Замена подшипника задней ступицы | - | 700 | 700 | - | 700 | От 900 | От 900 |
Передний привод
№ | Автосервис | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена привода в сборе | - | 850 | 850 | 1400 | 850 | От 1450 | От 1650 |
2 | Замена шруса (пыльника) наружного | - | 650 | 650 | 950 | 500 | 1250 | 1350 |
3 | Замена шруса (пыльника) внутреннего | - | 900 | 900 | 1150 | 750 | 1250 | 1250 |
4 | Замена комплекта пыльников | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | От 2600 | От 2600 |
5 | Замена хомута пыльника | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Задний мост
№ | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена заднего моста | 2850 | - | - | 2850 | - | От 3500 | От 3500 |
2 | Замена балки | - | 2200 | 2200 | - | 2200 | От 2400 | От 2400 |
3 | Замена редуктора | 1850 | - | - | 1850 | - | От 1800 | От 2400 |
4 | Замена полуоси (шрус внутр.) | - | 850 | 850 | 1250 | 850 | От 1450 | От 1450 |
5 | Замена полуоси (шрус наруж.) | 750 | 750 | 750 | 950 | 750 | 1250 | От 1100 |
6 | Замена сальника полуоси | 850 | 950 | 950 | 1250 | 950 | От 1000 | От 1200 |
7 | Замена сальника хвостовика | 650 | - | - | 750 | - | - | От 1150 |
8 | Замена амортизатора, стойки (1 шт.) | 400 | 600 | 600 | 450 | 600 | От 750 | От 950 |
9 | Замена пружины задней (1шт.) | 400 | 750 | 750 | 450 | 750 | От 750 | От 950 |
10 | Замена комплекта реактивных штанг | 1850 | - | - | 1500 | - | 1850 | От 1850 |
11 | Замена раздаточной коробки | - | - | - | 1450 | - | - | От 3650 |
Карданный вал
№ | Авторемонт | ВАЗ 2101-2107 | ВАЗ 2108-21099 | ВАЗ 2110 | Нива | 16 клап | Иномарки | Внедорожники |
1 | Замена в сборе | 750 | - | - | 750 | - | От 950 | От 950 |
2 | С/у с заменой 2-х крестовин | 1950 | - | - | 1950 | - | - | - |
3 | Замена подвесного подшипника | 1000 | - | - | 1650 | - | От 2000 | От 2000 |
4 | Замена эластичной муфты | 950 | - | - | 1650 | - | - | - |
5 | Замена крестовины задней (на с/кард.валу) | 450 | - | - | 450 | - | - | От 950 |